Страница команды
Эйнштейн Party
Единственные в стране
Москва
Общий статус


Нано-гении
Детективный статус
За всё время
Не играли
20игр
1побед
43.33средний балл
866.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 1
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 1
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 20. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 24 августа 2023 — 25 сентября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 августа 202320:00, четверг | FUN #217_1Old School Pub | 1место |
50 | 50 |
Гуру кроссвордов
|
| 14 сентября 202320:00, четверг | Лига Эйнштейнов: Лето 2023Известия Холл | 38место |
21 | 71 | — |
| 21 ноября 202320:00, вторник | Назад в СССР №13_1Old School Pub
Личный рекорд
|
13место |
50 | 121 |
Ботаники
|
| 19 декабря 202320:00, вторник | FUN #234_1Metafora Bar | 13место |
38.5 | 159.5 | — |
| 23 февраля 202416:00, пятница | FUN #243_2Metafora Bar | 21место |
26 | 185.5 | — |
| 21 марта 202420:00, четверг | FUN #247_2Old School Pub | 11место |
47 | 232.5 |
Умники
|
| 2 мая 202420:00, четверг | FUN #253_2Old School Pub | 6место |
40.5 | 273 | — |
| 23 мая 202420:00, четверг | Караоке Хиты №1_1Metafora Bar
Личный рекорд
|
7место |
68.5 | 341.5 | — |
| 13 июня 202420:00, четверг | FUN #259_2Old School Pub | 7место |
48 | 389.5 | — |
| 31 августа 202419:30, суббота | FUN #270_3Metafora Bar | 23место |
24.5 | 414 | — |
| 19 сентября 202420:00, четверг | Угадай мелодию №2_1Гастроленд | 9место |
51.5 | 465.5 | — |
| 26 марта 202520:00, среда | Советские комедии №2_1Soul&Spirits | 10место |
64.5 | 530 |
Нано-гении
|
| 28 апреля 202520:00, понедельник | Классика №468_2Свинья и Роза | 10место |
32 | 562 | — |
| 4 сентября 202520:00, четверг | FUN #323_1O'Donoghue's | 11место |
34.5 | 596.5 | — |
| 15 октября 202520:01, среда | FUN #329_1NeBar | 10место |
32.5 | 629 | — |
| 23 декабря 202520:00, вторник | Назад в СССР: Новогодний №23_1NeBar | 20место |
49 | 678 | — |
| 5 марта 202620:00, четверг | Угадай мелодию: Русское Караоке №24_1Гадкий Койот | 3место |
58.5 | 736.5 | — |
| 14 мая 202620:00, четверг | FUN #361_2Lion's Head Pub | 10место |
40.5 | 777 | — |
| 17 сентября 202620:00, четверг | FUN #379_2Lion's Head Pub | 15место |
43 | 820 | — |
| 25 сентября 202619:30, пятница | Без Букв №17NeBar | 7место |
46.5 | 866.5 | — |
Показано 20 из 20 игр
Загружаем игры…